| Type | Harga |
|---|---|
| Pajero Sport DAKAR ULTIMATE 4x4 AT | Rp 796.500.000 |
| Pajero Sport DAKAR ULTIMATE 4x2 AT | Rp 733.500.000 |
| Pajero Sport DAKAR 4x2 AT | Rp 684.500.000 |
| Pajero Sport EXCEED 4x2 AT | Rp 617.000.000 |
| Pajero Sport EXCEED 4x2 MT | Rp 603.000.000 |
| Pajero Sport GLX 4x4 MT | Rp 622.000.000 |
| * Tambahan Rp. 3.000.000 untuk warna putih | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Destinator Ultimate Premium CVT | Rp. 517.000.000 |
| Destinator Ultimate CVT | Rp. 487.000.000 |
| Destinator Exceed CVT | Rp. 427.000.000 |
| Destinator GLS CVT | Rp. 405.000.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Xforce Ultimate HEV Premium Package | Rp. 490.000.000 |
| Xforce HEV Ultimate | Rp. 460.000.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Xforce Premium Package CVT | Rp. 424.000.000 |
| Xforce Ultimate CVT | Rp. 399.000.000 |
| Xforce Exceed CVT | Rp. 388.000.000 |
| * Tambahan Rp. 1.500.000 untuk warna putih | |
| Type | Harga |
|---|---|
| New Xpander Ultimate CVT | Rp. 350.000.000 |
| New Xpander Ultimate MT | Rp. 333.000.000 |
| New Xpander Exceed Tourer CVT | Rp. 305.500.000 |
| New Xpander Exceed Tourer M/T | Rp. 293.500.000 |
| New Xpander GLS CVT | Rp. 285.000.000 |
| New Xpander GLS M/T | Rp. 274.500.000 |
| * Tambahan Rp. 1.500.000 untuk warna putih | |
| Type | Harga |
|---|---|
| New Xpander Cross Premium CVT | Rp. 376.000.000 |
| New Xpander Cross MT | Rp. 350.500.000 |
| * Tambahan Rp. 1.500.000 untuk warna putih | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Triton DC Ultimate 4x4 AT | Rp 591.500.000 |
| Triton DC Exceed 4x4 M/T | Rp 549.000.000 |
| Triton DC GLS 4x4 M/T | Rp 491.000.000 |
| Triton DC HDX 4x4 M/T | Rp 472.500.000 |
| Triton SC HDX 4x4 MT | Rp 423.500.000 |
| Triton SC GLX 4x2 AT | Rp 349.500.000 |